【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,中信出版因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中信出版当日收报39.25元,涨跌幅19.99%,换手率7.06%,成交额5.0亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3831.87 | 0 | 3831.87 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2144.18 | 0 | 2144.18 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1135.6 | 1.96 | 1133.63 |
4 | 机构专用 | 830.38 | 753.9 | 76.47 |
5 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 738.19 | 0.69 | 737.5 |
合计 | - | 8680.22 | 756.55 | 7923.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 159.17 | 1214.52 | -1055.35 |
2 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 17.75 | 866.61 | -848.87 |
3 | 机构专用 | 0 | 827.78 | -827.78 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 22.45 | 771.3 | -748.86 |
5 | 机构专用 | 830.38 | 753.9 | 76.47 |
合计 | - | 1029.75 | 4434.11 | -3404.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。