【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,2194只个股上涨,其中涨停22只,2658只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;纺织服饰、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 天孚通信 | ||||
计算机 | 安硕信息 | ||||
传媒 | 卓创资讯 | ||||
非银金融 | 拉卡拉 | ||||
电力设备 | 百利电气 | ||||
美容护理 | 爱美客 | ||||
电子 | 显盈科技 | ||||
有色金属 | 中孚实业 | ||||
社会服务 | 国缆检测 | ||||
银行 | 瑞丰银行 | ||||
石油石化 | 宝莫股份 | ||||
汽车 | 威迈斯 | ||||
食品饮料 | *ST西发 | ||||
家用电器 | N民爆 | ||||
机械设备 | 步科股份 | ||||
建筑装饰 | - | 美丽生态 | - | ||
国防军工 | - | 北方长龙 | - | ||
商贸零售 | - | 赫美集团 | - | ||
环保 | - | 舜禹股份 | - | ||
建筑材料 | - | 韩建河山 | - | ||
基础化工 | - | 新开源 | - | ||
煤炭 | - | 新大洲A | - | ||
综合 | - | 天宸股份 | - | ||
公用事业 | - | 大连热电 | - | ||
农林牧渔 | - | 晨光生物 | - | ||
交通运输 | - | 吉祥航空 | - | ||
轻工制造 | - | 海象新材 | - | ||
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
房地产 | - | - | 国创高新 | - | |
医药生物 | - | - | C金凯 | - | |
纺织服饰 | - | 曼卡龙 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)