(相关资料图)
8月1日港股通数据一览:香港交易所净买入额居首,达3.72亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
香港交易所 | 3.72亿 | 4.64亿 | 27.83% |
中国海洋石油 | 1.07亿 | 6.19亿 | 72.58% |
东方甄选 | -19.24万 | 13.15亿 | 111.02% |
理想汽车-W | -6927.36万 | 3.95亿 | 27.5% |
小鹏汽车-W | -1.20亿 | 11.85亿 | 68.91% |
李宁 | -3.25亿 | 5.78亿 | 48.7% |
汇丰控股 | -3.47亿 | 3.66亿 | 15.91% |
快手-W | -4.53亿 | 21.90亿 | 58.67% |
美团-W | -7.34亿 | 18.66亿 | 47.22% |
腾讯控股 | -10.33亿 | 29.60亿 | 35.64% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)