【资料图】
2023年3月31日,天下秀发生了6笔大宗交易,总成交248.66万股,成交金额2044万元,成交均价8.22元。当日收盘报价9.25元,涨幅2.44%,成交金额5.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.85%,折价11.13%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 411.00万 | 0.77 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2 | 50.00万 | 411.00万 | 0.77 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 50.00万 | 411.00万 | 0.77 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
4 | 50.00万 | 411.00万 | 0.77 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
5 | 24.33万 | 200.00万 | 0.38 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
6 | 24.33万 | 200.00万 | 0.38 | 8.22 | 9.25 | -11.14 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月31日,TCL科技、爱施德、中际旭创、紫金矿业、数据港等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 1.37亿 | 6.07亿 | 88.65 |
002416 | 爱施德 | 3 | 8.46 | 9.18 | -7.84 | 3546.24万 | 3.00亿 | 369.99 |
300308 | 中际旭创 | 18 | 51.15 | 58.90 | -13.16 | 289.18万 | 1.48亿 | 4.30 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 950.00万 | 1.18亿 | 6.00 |
603881 | 数据港 | 14 | 31.61 | 36.19 | -12.65 | 328.00万 | 1.04亿 | 16.95 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。