(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23附息国债03(续2) | 840 | 2.46 |
| 23附息国债06(续发) | 830 | 2.8 |
| 23光大银行CD112 | 166.2 | 2.64 |
| 23平安银行CD056 | 150 | 2.64 |
| 23农发02(增7) | 130 | 3.1 |
| 23国开03(增13) | 130 | 2.73 |
| 23上海银行CD049 | 119.4 | 2.54 |
| 23铁道07 | 100 | 3.09 |
| 23农发01(增7) | 100 | 2.41 |
| 23国开02(增12) | 100 | 2.59 |
| 23铁道08 | 100 | 3.37 |
| 23国开01(增7) | 100 | 2.39 |
| 23浦发银行CD083 | 91.2 | 2.63 |
| 23广西债10 | 84 | 2.93 |
| 23中信银行CD088 | 50 | 2.58 |
| 23安信S2 | 50 | 2.7 |
| 23农业银行CD064 | 44.7 | 2.58 |
| 23山西债18 | 36.3 | 2.59 |
| 23山西债19 | 36.3 | 2.93 |
| 23渤海银行CD161 | 35.4 | 2.75 |
| 23工银澳门债 | 30 | 3.09 |
| 23农发贴现12 | 30 | 1.8993 |
| 23广发Y2 | 30 | 4.1 |
| 23交通银行CD126 | 29.6 | 2.63 |
| 23渤海银行CD162 | 25.6 | 2.6 |
| 23中证G7 | 25 | 3.17 |
| 23中证G6 | 25 | 2.87 |
| 23北城01 | 20 | 3.81 |
| 23华能集SCP006 | 20 | 2.11 |
| 23万科MTN001 | 20 | 3.11 |
| 23渤海银行CD160 | 20 | 2.6 |
| 23山金EB | 20 | 0.1 |
| 23重庆农村商行CD034 | 20 | 2.55 |
| 23鲁高Y2 | 20 | 3.67 |
| 23招证C6 | 20 | 3.3 |
| 23秦农农商银行CD060 | 20 | 2.8 |
| 23江苏银行CD069 | 15 | 2.32 |
| 23华夏银行CD116 | 15 | 2.63 |
| 建工KY04 | 15 | 3.65 |
| 23徽商银行CD054 | 15 | 2.55 |
| 建工KY03 | 15 | 3.3 |
| 23常熟农村商行CD007 | 15 | 2.55 |
| 23黄发02 | 13 | 5.08 |
| 23滨海D8 | 11 | 7.2 |
| 23农业银行CD065 | 10.7 | 2.63 |
| 23东莞农村商业银行CD053 | 10.5 | 2.56 |
| 23宁高D2 | 10 | 3.95 |
| 23袁溪01 | 10 | 4.5 |
| 23丰城01 | 10 | 5 |
| 23成都建工MTN001 | 10 | 3.14 |
| 23东莞农村商业银行CD054 | 10 | 2.68 |
| 23中原银行CD163 | 10 | 2.58 |
| 23赣州银行CD114 | 10 | 2.57 |
| 23赣州银行CD115 | 10 | 2.65 |
| 23赣州银行CD116 | 10 | 2.78 |
| 23赣州银行CD117 | 10 | 2.8 |
| 23宁波银行CD073 | 10 | 2.62 |
| 23首集K1 | 10 | 3.28 |
| 23发控债02 | 10 | 3.2 |
| 23句容01 | 10 | 5.44 |
| 23广控D1 | 9.9 | 3.2 |
| 济建4优 | 8.98 | 3.6 |
| 22漳九3A | 8.63 | 3.29 |
| 23厦门国际银行CD061 | 8.5 | 2.55 |
| 23豫峡02 | 8 | 5.09 |
| 23未科01 | 7.5 | 3.5 |
| 23晋交投SCP007 | 7 | 2.62 |
| 鲲鹏08A2 | 6.3 | 3.57 |
| 23海陵G3 | 6.1 | 4.79 |
| 23中信银行CD089 | 6 | 2.63 |
| 鲲鹏08A1 | 5.1 | 2.98 |
| 中交1A3 | 5.06 | 2.8 |
| 23衢江控股PPN001 | 5 | 4 |
| 23大连银行CD093 | 5 | 2.55 |
| 23青岛农商行CD107 | 5 | 2.68 |
| 23贵州银行CD025 | 5 | 2.75 |
| 23贵阳银行CD064 | 5 | 2.57 |
| 23杭州银行CD103 | 5 | 2.62 |
| 23杭州银行CD104 | 5 | 2.43 |
| 23东财01 | 5 | 5.8 |
| 23豫管01 | 5 | 3.3 |
| 23桐昆SCP001(科创票据) | 5 | 2.93 |
| 23新纾01 | 5 | 3.96 |
| 23赣州银行CD113 | 5 | 2.35 |
| 23建设银行CD082 | 4.7 | 2.63 |
| 23即墨A3 | 4.45 | 5.99 |
| 23如开04 | 4.25 | 4.56 |
| 京票贰1A | 4.24 | 3.98 |
| 23嘉秀03 | 4 | 3.88 |
| 23周城02 | 3.8 | 6.5 |
| 23湖南银行CD052 | 3.8 | 2.57 |
| 23中山农商行CD002 | 3.5 | 2.73 |
| 23苍南农商行CD010 | 3 | 2.53 |
| 23达州银行CD043 | 3 | 3.2 |
| 23达州银行CD044 | 3 | 3.1 |
| 23青岛农商行CD106 | 3 | 2.73 |
| 23广东华兴银行CD145 | 3 | 2.7 |
| 23中山农商行CD001 | 2.9 | 2.6 |
| 23青岛银行CD026 | 2.8 | 2.7 |
| 23珠海华润银行CD074 | 2.7 | 2.68 |
| 23南洋商业银行CD020 | 2.6 | 2.8 |
| 23即墨A2 | 2.55 | 5.8 |
| 悦诚03优 | 2.32 | 3.23 |
| 23中山农商行CD003 | 2.1 | 2.6 |
| 23昆租03 | 2 | 7.5 |
| 23晋商银行CD063 | 2 | 2.72 |
| 23晋商银行CD064 | 2 | 2.69 |
| 23吴国01 | 2 | 3.59 |
| 23郑州银行CD129 | 2 | 2.68 |
| 23民生银行CD191 | 2 | 2.64 |
| 23中山农商行CD004 | 1.5 | 2.73 |
| 23溪城01 | 1.5 | 4.8 |
| 23即墨A1 | 1.5 | 4.8 |
| 23溪城02 | 1.5 | 5.2 |
| 23圣城租赁A1 | 1.41 | 4 |
| 23晋商银行CD062 | 1.4 | 2.45 |
| 23厦门国际银行CD062 | 1.3 | 2.7 |
| 23上海华瑞银行CD296 | 1 | 2.6 |
| 23浙江永嘉农商行CD008 | 1 | 2.8 |
| 23北京银行CD066 | 1 | 2.62 |
| 23珠海华润银行CD075 | 1 | 2.72 |
| 23兰州银行CD076 | 1 | 2.75 |
| 23盛京银行CD060 | 1 | 2.6 |
| 23潍坊银行CD043 | 1 | 2.67 |
| 23重庆农村商行CD033 | 1 | 2.46 |
| 23郑州银行CD130 | 1 | 2.72 |
| 23郑州银行CD128 | 1 | 2.57 |
| 济高1优 | 0.99 | 3.95 |
| 23上海银行CD048 | 0.9 | 2.3 |
| 23圣城租赁A2 | 0.82 | 4.5 |
| 23中信银行CD087 | 0.6 | 2.18 |
| 京票贰1B | 0.6 | - |
| 23恒丰银行CD145 | 0.6 | 2.48 |
| 23蒙商银行CD020 | 0.5 | 2.5 |
| 23天津金城银行CD074 | 0.5 | 3 |
| 23上海华瑞银行CD297 | 0.5 | 2.8 |
| 23上海华瑞银行CD298 | 0.5 | 3 |
| 23南京银行CD041 | 0.5 | 2.53 |
| 23南京银行CD040 | 0.5 | 2.43 |
| 23民生银行CD190 | 0.5 | 2.58 |
| 23北京农商银行CD097 | 0.5 | 2.63 |
| 23天津银行CD155 | 0.5 | 2.7 |
| 23上海华瑞银行CD300 | 0.5 | 3.25 |
| 23上海华瑞银行CD299 | 0.5 | 3.15 |
| 23东莞农村商业银行CD055 | 0.5 | 2.69 |
| 23甘肃银行CD067 | 0.5 | 2.62 |
| 23广发银行CD104 | 0.5 | 2.45 |
| 23即墨次 | 0.45 | - |
| 23圣城租赁A3 | 0.29 | 7.5 |
| 23圣城租赁次 | 0.214 | - |
| 22漳九3S | 0.01 | - |
| 悦诚03次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。